今天大家就继续往下,整理一下高考考试545-555分之间的同学,可以读哪种学校呢?
在今年高考考试普通批中,投档分数线在545-555分之间的专业组一共有46个,比565-555分数段专业组多了3个。其中985高校9所,211高校20所,还有9所双非院校——上海中医药大学、中国医科大学、大连医科大学、哈尔滨医科大学、南京邮电大学、南京中医药大学、南京信息工程大学、宁波诺丁汉大学与深圳大学。
注意到了吗?545-555这个分数段211院校大大增加了,而且也出现了不少双非院校——以医科大学为主,今年的医药类专业十分热门,医科大学分数也持续走高,看来医学专业在学生和父母心中的地位还是居高不下。
但相对来讲,上中医02组的分数线相比于去年其实是大幅降低的,相比起来大连医科01组、中国医大01组和哈医大03组涨幅都在5分以上。对比专业组内部来看,同是医学范围,中药学的吸引力相比临床医学来讲还是相对弱了一点;
宁波诺丁汉大学分数线连年上涨,相比去年又提升了5分,出国留学又重新热起来了,对于有意愿出国的同学来讲,诺丁汉确实是很好的选择,01专业组的设置也十分合理;
211高校中,上外的分数依旧在走低,之前还和上财不相上下,目前已经徘徊在555分段了。苏州大学01组今年内部专业非常杂,又有理工科又有服饰设计还有医学类,往年医学专业组投档线能达到接近570的水平,今年合并到01组也是让这个专业组稳在了550+,04组是比较少见的纯文科组合,专业也是汉语言文学,因此排位也是做到了和去年基本持平。华电保定01组相比去年上涨了11分之多,也是很意料之外的一个涨幅;
这个分数段来报985高校的话基本无法挑选王牌专业,不限组相比之前变多了,吉林大学02组今年降了不少,应该是把王牌专业法学拿出来换成人高考古学专业的原故,同济大学Q5的专业也很好,549分能在当地上985,还是比较有性价比的。
区域 | 招生高校 | 院校专业组及专业名字 | 选科需要 | 录取人数 | 分数线 | |
上海 | 同济大学 | 同济大学 | 物和化 | 33 | 549 | |
康复物理治疗 | 33 | |||||
华东理工大学 | 华东理工 | 物和化 | 226 | 552 | ||
工科试验班 | 20 | |||||
工科试验班 | 47 | |||||
工科试验班 | 7 | |||||
生物工程类 | 25 | |||||
化学类 | 35 | |||||
药学 | 12 | |||||
材料类 | 43 | |||||
管理科学与工程类 | 12 | |||||
化学工程与工艺 | 5 | |||||
环境工程 | 4 | |||||
能源与动力工程 | 8 | |||||
化学工程与工艺 | 1 | |||||
应用化学 | 2 | |||||
高分子材料与工程 | 3 | |||||
环境工程 | 2 | |||||
东华大学 | 东华大学 | 物和化 | 169 | 545 | ||
管理科学与工程类 | 16 | |||||
物理学类 | 8 | |||||
机械工程 | 7 | |||||
智能制造工程 | 7 | |||||
能源与环境系统工程 | 3 | |||||
电子信息类 | 39 | |||||
计算机类 | 23 | |||||
智能科学与技术 | 3 | |||||
数据科学与云数据技术 | 2 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | |||||
数学类 | 19 | |||||
理科试验班类 | 11 | |||||
AI | 8 | |||||
工业设计 | 17 | |||||
上国外国语大学 | 上国外大 | 不限 | 92 | 554 | ||
英语 | 8 | |||||
翻译 | 6 | |||||
英语 | 8 | |||||
商务英语 | 5 | |||||
德语 | 8 | |||||
法语 | 8 | |||||
西班牙语 | 2 | |||||
金融学 | 8 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 2 | |||||
会计学 | 6 | |||||
法学 | 8 | |||||
汉语国际教育 | 2 | |||||
媒体传播学类 | 12 | |||||
工商管理类 | 4 | |||||
海军军医大学 | 海医大 | 物和化 | 3 | 548 | ||
药学 | 2 | |||||
生物技术 | 1 | |||||
上海中医药大学 | 上海中医 | 物和化 | 8 | 554 | ||
中药学 | 8 | |||||
北京 | 中央民族大学 | 中央民族 | 不限 | 14 | 545 | |
经济学类 | 2 | |||||
法学类 | 2 | |||||
社会学类 | 2 | |||||
汉语言文学 | 2 | |||||
汉语国际教育 | 2 | |||||
日 语 | 2 | |||||
工商管理类 | 2 | |||||
北京交通大学 | 北京交大 | 不限 | 3 | 551 | ||
文科试验班类 | 1 | |||||
外国语言文学类 | 1 | |||||
媒体传播学类 | 1 | |||||
北京交大 | 物和化 | 2 | 554 | |||
纳米材料与技术 | 2 | |||||
北京科技大学 | 北京科大 | 不限 | 3 | 550 | ||
工商管理类 | 3 | |||||
中国传媒大学 | 中国传媒 | 不限 | 11 | 554 | ||
新闻学 | 2 | |||||
广告学 | 3 | |||||
数字出版 | 2 | |||||
国际新闻与传播 | 2 | |||||
文化产业管理 | 2 | |||||
河北 | 华北电力大学 | 华电保定 | 物和化 | 9 | 550 | |
测控技术与仪器 | 1 | |||||
能源与动力工程 | 1 | |||||
电气工程及其智能化 | 2 | |||||
通信工程 | 1 | |||||
智能化 | 1 | |||||
计算机科学 | 1 | |||||
智能科学与技术 | ||||||
互联网科技安全 | 1 | |||||
东北大学 岛分校 | 东大秦岛 | 物和化 | 8 | 550 | ||
数学类 | 1 | |||||
机械类 | 1 | |||||
仪器类 | 1 | |||||
材料类 | 1 | |||||
电子信息工程 | 1 | |||||
通信工程 | 1 | |||||
智能化类 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | ||||||
东大秦岛 | 物和化 | 5 | 551 | |||
数学与应用数学 | 3 | |||||
通信工程 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 1 | |||||
辽宁 | 中国医科大学 | 中国医大 | 物和化 | 6 | 547 | |
临床医学 | 4 | |||||
医学影像学 | 2 | |||||
大连医科大学 | 大连医科 | 物和化 | 5 | 548 | ||
临床医学 | 5 | |||||
吉林 | 吉林大学 | 吉林大学 | 历史 | 5 | 552 | |
汉语言文学 | 2 | |||||
考古学 | 2 | |||||
考古学 | ||||||
哈尔滨 | 哈尔滨医科大学 | 哈医大 | 物和化和生 | 8 | 546 | |
临床医学 | 2 | |||||
临床医学 | 4 | |||||
医学影像学 | 1 | |||||
口腔医学 | 1 | |||||
江苏 | 江南大学 | 江南大学 | 物和化 | 4 | 545 | |
工业设计 | 2 | |||||
物联网工程 | 2 | |||||
中国药科大学 | 中国药大 | 物和化 | 13 | 551 | ||
生物统计学 | 1 | |||||
化工与制药类 | 1 | |||||
生物制药 | 1 | |||||
生物制药 | 1 | |||||
药学类 | 5 | |||||
药事管理 | 1 | |||||
海洋药学 | ||||||
中药学类 | 1 | |||||
生物医药数据科学 | 1 | |||||
中国药大 | 物和化 | 4 | 545 | |||
临床药学 | 4 | |||||
苏州大学 | 苏州大学 | 物和化 奥学 | 22 | 550 | ||
数学类 | 1 | |||||
生物技术 | 2 | |||||
机械工程 | 1 | |||||
机械电子工程 | 1 | |||||
智能制造工程 | 1 | |||||
材料类 | 2 | |||||
纳米材料与技术 | 1 | |||||
新能源材料与器件 | 1 | |||||
通信工程 | 1 | |||||
光电信息科学与工程 | 2 | |||||
智能测控工程 | 1 | |||||
机器人工程 | 1 | |||||
软件工程 | 2 | |||||
数据科学与云数据技术 | 1 | |||||
服饰设计与工程 | 1 | |||||
临床医学 | 1 | |||||
放射医学 | 1 | |||||
药学 | ||||||
苏州大学 | 政和史和地 | 2 | 552 | |||
汉语言文学 | 1 | |||||
汉语言文学 | 1 | |||||
苏州大学 | 不限 | 5 | 547 | |||
财政学 | 1 | |||||
法学 | 1 | |||||
社会工作 | 1 | |||||
互联网与新媒体 | 1 | |||||
建筑学 | 1 | |||||
南京邮电大学 | 南京邮电 | 物和化 | 14 | 550 | ||
电子信息工程 | 3 | |||||
电子科学与技术 | 2 | |||||
通信工程 | 3 | |||||
光电信息科学与工程 | 2 | |||||
互联网工程 | 2 | |||||
信息安全 | 2 | |||||
南京信息工程大学 | 南京信息 | 物和化 | 4 | 545 | ||
大方科学类 | 4 | |||||
南京中医药大学 | 南京中医 | 物和化 | 7 | 546 | ||
中医学 | 2 | |||||
中医学 | 5 | |||||
南京师范大学 | 南京师大 | 历史 | 3 | 548 | ||
历史学类 | 3 | |||||
浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 诺丁汉 | 物和化 | 21 | 545 | |
数学与应用数学 | 1 | |||||
数学与应用数学 | 2 | |||||
统计学 | 2 | |||||
电气类 | 5 | |||||
电气类 | 6 | |||||
计算机科学与技术 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 2 | |||||
环境科学 | 1 | |||||
安徽 | 合肥工业大学 | 合肥工大 | 物和化 | 15 | 548 | |
数学与应用数学 | 3 | |||||
电气工程及其智能化 | 4 | |||||
电子信息工程 | 4 | |||||
微电子科学与工程 | 4 | |||||
福建 | 厦门大学 | 厦门大学 | 物和化 | 5 | 549 | |
数学与应用数学 | 2 | |||||
软件工程 | 2 | |||||
互联网空间安全 | 1 | |||||
江西 | 南昌大学 | 南昌大学 | 物和化 | 4 | 548 | |
临床医学 | 4 | |||||
山东 | 中国海洋大学 | 中国海洋 | 物和化 | 11 | 551 | |
海洋科学 | 2 | |||||
生物科学类 | 2 | |||||
计算机类 | 2 | |||||
食品科学与工程类 | 2 | |||||
药学 | 3 | |||||
中国海洋 | 不限 | 4 | 547 | |||
国际经济与贸易 | 2 | |||||
媒体传播学类 | 2 | |||||
山东大学威海分校 | 山大威海 | 不限 | 5 | 553 | ||
经济学类 | 2 | |||||
工商管理类 | 3 | |||||
湖北 | 武汉理工大学 | 武汉理工 | 物和化 | 13 | 550 | |
数学类 | 1 | |||||
机械类 | 2 | |||||
材料类 | 3 | |||||
电子信息类 | 2 | |||||
智能化类 | 2 | |||||
计算机类 | 2 | |||||
管理科学与工程类 | 1 | |||||
华中师范大学 | 华中师大 | 历史 | 3 | 548 | ||
中国语言文学类 | 3 | |||||
中南财经政法大学 | 中南财政 | 物理 | 2 | 545 | ||
保险学 | 1 | |||||
管理科学与工程类 | 1 | |||||
湖南 | 湖南大学 | 湖南大学 | 不限 | 12 | 553 | |
哲学 | 1 | |||||
经济学类 | 5 | |||||
金融学 | 1 | |||||
国际经济与贸易 | 3 | |||||
会计学 | 2 | |||||
广东 | 华南师范大学 | 华南师大 | 物理 | 3 | 547 | |
心理学 | 3 | |||||
深圳大学 | 深圳大学 | 物和化 | 4 | 549 | ||
电子信息工程 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 2 | |||||
四 川 | 西南交通大学 | 西南交大 | 物和化 | 3 | 551 | |
电子信息工程 | 1 | |||||
计算机类 | 2 | |||||
西南财经大学 | 西南财大 | 物理 | 6 | 550 | ||
金融工程 | 2 | |||||
金融数学 | 2 | |||||
精算学 | 1 | |||||
金融科技 | 1 | |||||
西南财大 | 不限 | 10 | 552 | |||
金融学类 | 2 | |||||
金融学 | 2 | |||||
法学 | 1 | |||||
工商管理类 | 1 | |||||
工商管理类 | 1 | |||||
会计学 | 1 | |||||
会计学 | 2 | |||||
甘肃 | 兰州大学 | 兰州大学 | 历史 | 3 3 | 546 | |
汉语言文学 |
部分信息源自互联网,侵权删